|
| Áthidalók |
1,00m | főfalhoz | 2600 Ft / db | |
1,00m/10 | válaszfalhoz | 2600 Ft / db | |
1,25m | főfalhoz | 3250 Ft / db | |
1,25m/10 | válaszfalhoz | 3250 Ft / db | |
1,50m | főfalhoz | 3900 Ft / db | |
1,50m/10 | válaszfalhoz | 3900 Ft / db | |
1,75m | főfalhoz | 4550 Ft / db | |
1,75m/10 | válaszfalhoz | 4550 Ft / db | |
2,00m | föfalhoz | 5200 Ft / db | |
2,00m/10 cm | válaszfalhoz | 5200 Ft / db | |
2,25m | főfalhoz | 5850 Ft / db | |
2,5m | főfalhoz | 6500 Ft / db | |
2,75m | főfalhoz | 7150 Ft / db | |
2,75m/10cm | | 8050 Ft / db | |
3,00m | főfalhoz | 7800 Ft / db | |
3,00m/10 cm | | 8750 Ft / db | |
3,25m | főfalhoz | 8450 Ft / db | |
Áthidaló 1m-3.25m folyóméter ár | | 2600 Ft | |
U alakú Áthidaló elem 30-as falhoz | 30cm×24×23,8cm | 580 Ft / db | |
|
| Béléstest |
EB 60/25 | Beton béléstest 4db/fm | 680 Ft / db | |
|
| Gerendák |
Bakonytherm födémgerenda / folyóméter | | 3450 Ft | |
E-7-24 | 2,6m hosszú | 16720 Ft / db | |
E-7-30 | 3,2m hosszú | 20425 Ft / db | |
E-7-36 | 3,8m hosszú | 24548 Ft / db | |
E-7-42 | 4,4m hosszú | 28424 Ft / db | |
E-7-48 | 5,0m hosszú | 32300 Ft / db | |
E-7-54 | 5,6m hosszú | 36176 Ft / db | |
E-7-60 | 6,2m hosszú | 39995 Ft / db | |
E-7-66 | 6,8m hosszú | 43890 Ft / db | |
|
| Koszorútégla |
Áraink bruttó árak. Utolsó frissítés: 2024. 02. 09.
|